2) Уговор о поверљивости може се потписати
3) Седмодневна гаранција поврата новца
Још важније: можемо да обезбедимо не само производ, већ и технолошка решења!
| Назив производа: | ЦАС број: | 12138-09-9 | |||||
| Стандард | К/ХНХЈ-2010 | МФ | ВС2 | ||||
| Уређај за анализу | ТГ328А-СЦАЛЕС;Д/мак-2550УБКСРД;ИЦП-АЕС; | ||||||
| Квалитет | 99,8% мин | Количина: | 1000кг | ||||
| Број серије. | 2017122006 | МВ: | 247.97 | ||||
| Датум производње: | 20. децембар 2017 | Датум тестирања: | 20. децембар 2017 | ||||
| Параметерс | Спецификација | Резултати | |||||
| Изглед | Фариноза чврста;љубичасти црни прах хексаедар | Усаглашен | |||||
| Чистоћа | 99,8% мин | 99,9% | |||||
| Нечистоћа Садржај Максимум (%) | Fe | Нечистоћа 0,2Вт% мак | 0,0010 | ||||
| Al | 0,0001 | ||||||
| Cu | 0,0003 | ||||||
| Mo | 0,0008 | ||||||
| Si | 0,0005 | ||||||
| Mg | 0,0003 | ||||||
| Ca | 0,0002 | ||||||
| Ni | 0,0005 | ||||||
| Закључак: | Придржавајте се стандарда предузећа. | ||||||






